С 1 января размер МРП увеличится с 2917 до 3063 тенге. Наши коллеги с kolesa.kz, посчитали, насколько вырастет утилизационный платёж.
Новый размер МРП стал больше на 5 %, потянув за собой и привязанные к нему выплаты, в том числе утилизационный сбор при ввозе автомобиля.
Платить его обязаны казахстанские автопроизводители, официальные импортёры, а также все, кто желает привезти и зарегистрировать автомобиль в Казахстане вне зависимости из стран ЕАЭС или других государств. Уплачивается утильсбор разово до первичной постановки машины на учёт.
Для расчёта, сколько платить за утилизацию транспортного средства, используется базовая ставка сбора — 50 МРП (153 150 тенге в 2022 году), умноженная на коэффициент, который зависит от вида и категории автомобиля. Утильсбор за электромобили равен нулю.
Виды и категории ТС | Базовая ставка утилизационного сбора | Коэффициенты, применяемые к базовой ставке утилизационного сбора в отношении ТС | Сумма утильсбора в 2022 году (тг) |
1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G: легковые автомобили | |||
С электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 50 МРП | 0 | 0 |
С рабочим объёмом двигателя: | |||
До 1 000 см³ | 50 МРП | 3 | 459 450 |
От 1 001 см³ до 2 000 см³ | 50 МРП | 7 | 1 072 050 |
От 2 001 см³ до 3 000 см³ | 50 МРП | 10 | 1 531 500 |
Свыше 3 001 см³ | 50 МРП | 23 | 3 522 450 |
2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G: грузовые автомобили | |||
С электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 50 МРП | 0 | 0 |
Полной массой: | |||
До 2.5 тонны | 50 МРП | 7 | 1 072 050 |
От 2.5 тонны до 3.5 тонны | 50 МРП | 15 | 2 297 250 |
От 3.5 тонны до 5 тонн | 50 МРП | 15 | 2 297 250 |
От 5 тонн до 8 тонн | 50 МРП | 16 | 2 450 400 |
От 8 тонн до 12 тонн | 50 МРП | 19 | 2 909 850 |
От 12 тонн до 20 тонн | 50 МРП | 21 | 3 216 150 |
От 20 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей | 50 МРП | 41 | 6 279 150 |
Седельные тягачи от 20 тонн до 50 тонн | 50 МРП | 11 | 1 684 650 |
3. Транспортные средства категории М2, M3 в том числе повышенной проходимости категории G: автобусы | |||
С электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 50 МРП | 0 | 0 |
С рабочим объёмом двигателя: | |||
До 2 500 см³ | 50 МРП | 8 | 1 225 200 |
От 2 500 см³ до 5 000 см³ | 50 МРП | 16 | 2 450 400 |
От 5 000 см³ до 10 000 см³ | 50 МРП | 21 | 3 216 150 |
Свыше 10 001 см³ | 50 МРП | 27 | 4 135 050 |
(Категория М1 — легковые, используемые для перевозки пассажиров и имеющие помимо места водителя не более 8 мест для сидения;
категория М2 — микроавтобусы, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более 8 мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 т;
категория М3 — автобусы, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более 8 мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 т;
категория N1 — грузовые, имеющие максимальную массу не более 3.5 т;
категория N2 — грузовые, имеющие максимальную массу свыше 3.5 т, но не более 12 т;
категория N3 — грузовые, имеющие максимальную массу более 12 т;
категория G — транспортные средства повышенной проходимости.)
Для примера: при ввозе седана Toyota Camry с